운행기록 분석
시운전·주행 기록
시운전 1초 계측(추진/제동·FC전압·BC압력)·일 주행기록
1초 계측
919편성본선 시운전12:06:00~12:06:11계측 정상
시운전: 919편성 본선 시운전 · 12:06 구간 · 1초 샘플
시운전 샘플수
12개
1초 간격 계측
평균 FC전압
1657V
리플 ±115V▬ 0.6%
최고 속도
64km/h
시운전 구간
당일 총주행거리
6460km
40개 편성 합계
편성 평균속도
41km/h
정차 10,900회
시운전 속도·FC전압 추이
1초 계측 · 좌축 속도 / 우축 FC전압
FC전압 범위
1600~1715 V
평균 BC압력
465 kPa
최종 BC(6호차)
747 kPa
시운전 1초 계측 로그
추진/제동력 · FC전압 · 호차별 BC압력(kPa)
p.52~53
| 시각 | 속도 | 추진/제동력 | FC전압 | 1호차 | 2호차 | 3호차 | 4호차 | 5호차 | 6호차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06:00 | 20 | 3.000 | 1600 | 760 | 510 | 280 | 400 | 230 | 770 |
| 12:06:01 | 24 | 3.500 | 1623 | 747 | 497 | 267 | 387 | 217 | 757 |
| 12:06:02 | 28 | 4.000 | 1646 | 734 | 484 | 254 | 374 | 204 | 744 |
| 12:06:03 | 32 | 3.000 | 1669 | 721 | 471 | 241 | 361 | 191 | 731 |
| 12:06:04 | 36 | 3.500 | 1692 | 708 | 458 | 228 | 348 | 178 | 718 |
| 12:06:05 | 40 | 4.000 | 1715 | 755 | 505 | 275 | 395 | 225 | 765 |
| 12:06:06 | 44 | 3.000 | 1618 | 742 | 492 | 262 | 382 | 212 | 752 |
| 12:06:07 | 48 | 3.500 | 1641 | 729 | 479 | 249 | 369 | 199 | 739 |
| 12:06:08 | 52 | 4.000 | 1664 | 716 | 466 | 236 | 356 | 186 | 726 |
| 12:06:09 | 56 | 3.000 | 1687 | 703 | 453 | 223 | 343 | 173 | 713 |
| 12:06:10 | 60 | 3.500 | 1710 | 750 | 500 | 270 | 390 | 220 | 760 |
| 12:06:11 | 64 | 4.000 | 1613 | 737 | 487 | 257 | 377 | 207 | 747 |
편성별 주행거리
당일 기준 · 상위 12편성 (전체 40편성은 우측 표) · 골드=최다 주행
주행기록 (편성별)
운행 40편성(가정) · 거리 · 운행시간 · 정차 · 평균속도
| 편성 | 유형 | 주행거리 | 운행시간 | 정차횟수 | 평균속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910최다 | 급행 | 181 km | 7h 49m | 197 | 45 km/h |
| 919 | 일반 | 180 km | 8h 38m | 354 | 42 km/h |
| 929 | 급행 | 179 km | 6h 27m | 191 | 43 km/h |
| 938 | 일반 | 178 km | 7h 16m | 328 | 40 km/h |
| 947 | 급행 | 177 km | 8h 5m | 185 | 49 km/h |
| 903 | 일반 | 176 km | 8h 14m | 342 | 42 km/h |
| 913 | 급행 | 175 km | 6h 3m | 179 | 47 km/h |
| 922 | 일반 | 174 km | 7h 52m | 376 | 40 km/h |
| 931 | 급행 | 173 km | 8h 41m | 173 | 45 km/h |
| 941 | 일반 | 172 km | 6h 30m | 350 | 38 km/h |
| 950 | 급행 | 171 km | 7h 19m | 167 | 43 km/h |
| 906 | 일반 | 170 km | 7h 28m | 364 | 40 km/h |
| 915 | 급행 | 169 km | 8h 17m | 161 | 49 km/h |
| 925 | 일반 | 168 km | 6h 6m | 338 | 38 km/h |
| 934 | 급행 | 167 km | 7h 55m | 195 | 47 km/h |
| 943 | 일반 | 166 km | 8h 44m | 372 | 36 km/h |
| 953 | 일반 | 165 km | 6h 33m | 329 | 35 km/h |
| 909 | 일반 | 164 km | 6h 42m | 326 | 38 km/h |
| 918 | 급행 | 163 km | 7h 31m | 183 | 43 km/h |
| 927 | 일반 | 162 km | 8h 20m | 360 | 36 km/h |
| 937 | 급행 | 161 km | 6h 9m | 177 | 49 km/h |
| 946 | 일반 | 160 km | 7h 58m | 334 | 34 km/h |
| 902 | 급행 | 159 km | 7h 7m | 171 | 47 km/h |
| 911 | 일반 | 158 km | 8h 56m | 348 | 36 km/h |
| 921 | 급행 | 157 km | 6h 45m | 165 | 45 km/h |
| 930 | 일반 | 156 km | 7h 34m | 322 | 34 km/h |
| 939 | 급행 | 155 km | 8h 23m | 199 | 43 km/h |
| 949 | 일반 | 154 km | 6h 12m | 356 | 32 km/h |
| 905 | 급행 | 153 km | 6h 21m | 193 | 49 km/h |
| 914 | 일반 | 152 km | 7h 10m | 370 | 34 km/h |
| 923 | 급행 | 151 km | 8h 59m | 187 | 47 km/h |
| 933 | 일반 | 150 km | 6h 48m | 344 | 32 km/h |
| 942 | 급행 | 149 km | 7h 37m | 181 | 45 km/h |
| 951 | 일반 | 148 km | 8h 26m | 378 | 42 km/h |
| 907 | 급행 | 147 km | 8h 35m | 175 | 43 km/h |
| 917 | 일반 | 146 km | 6h 24m | 332 | 32 km/h |
| 926 | 일반 | 145 km | 7h 13m | 349 | 43 km/h |
| 935 | 일반 | 144 km | 8h 2m | 366 | 42 km/h |
| 945 | 급행 | 143 km | 6h 51m | 163 | 47 km/h |
| 901 | 일반 | 142 km | 6h 0m | 320 | 32 km/h |
출처: 사용자설명서 p.52~53(시운전 1초 계측·주행기록), 표1 p.8 · 주행기록은 운행 40편성(일반 22·급행 18 — 운영 모델 가정, 편성 53 실체계 2026-06 기준) · 와이어프레임 더미데이터