고장·알림
고장 전체 로그
감지된 모든 고장·이벤트 — 코드·차량·시간·위치 검색
전체 40건코드슬롯 TC 304 + CC 192
전체 로그
40건
전 계열·전 구분
TC 고장
14건
TC fault 비트 (편성 공통)
CC 고장
26건
CC fault 비트 (호차별)
최다 계열
제동·공압7건
규격서 13계열 기준
계열심각도구분
기간~
고속 색인 검색·다발 우선노출
고장코드 Top10 빠른 색인 칩 + 반복 발생 편성 우선노출(category=repeat) · 색인 키 = 편성·장치ID·고장코드·시각·위치
고장코드 Top10 빠른 색인
칩을 누르면 해당 코드의 색인 요약이 표시됩니다 · 숫자 = 누적 발생 건수
색인 키편성장치ID고장코드발생시각위치
반복 발생 편성 우선노출
반복고장 색인 집계 중…
출처: 신규 알람 이벤트(category=repeat) · train_no 집계 상위 8편성 · 3건 이상 다발 우선
고장 전체 로그
발생시각 내림차순 · 40건 일치 · 코드·고장명 = 규격서 p.14~21 실명
| 발생시각 | 편성 | 고장차호 | 코드 | 고장명 | 계열 | 구분 | 심각도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 04:25:30 | 919 | 9219 | 252 | 주공기 압축기 오일과온(115) | 제동·공압 | CC | 심각 |
| 2026-05-11 03:37:30 | 913 | 9613 | 109 | ATC 에 의한 EB | ATC·ATO | TC | 정보 |
| 2026-05-11 02:49:30 | 914 | 9414 | 336 | VVVF 보호동작 | 추진(VVVF) | CC | 경고 |
| 2026-05-11 02:01:30 | 917 | 9517 | 251 | 주공기 압축기 장시간 가동 | 제동·공압 | CC | 주요 |
| 2026-05-11 01:20:30 | 909 | 9309 | 745 | UC1 DPS LP | 공조(HVAC) | CC | 정보 |
| 2026-05-11 01:13:30 | 935 | 9235 | 538 | 인접차 출입문 열리지 않음,오른쪽 | 출입문 | CC | 심각 |
| 2026-05-11 00:32:30 | 918 | 9118 | 951 | RTD 통신고장 | RTD | TC | 주요 |
| 2026-05-10 23:44:30 | 919 | 9519 | 252 | 주공기 압축기 오일과온(115) | 제동·공압 | CC | 정보 |
| 2026-05-10 22:56:30 | 913 | 9113 | 164 | ATC-운행중 출입문 열림 | ATC·ATO | TC | 심각 |
| 2026-05-10 22:15:30 | 917 | 9417 | 405 | SIV 고장 | 보조전원(SIV) | CC | 경고 |
| 2026-05-10 22:08:30 | 914 | 9614 | 804 | PIS-0 호차 열차번호 표시기 고장 | 방송·PIS | TC | 주요 |
| 2026-05-10 21:27:30 | 935 | 9535 | 511 | 1 번 출입문 닫히지 않음 | 출입문 | CC | 정보 |
| 2026-05-10 20:39:30 | 909 | 9209 | 745 | UC1 DPS LP | 공조(HVAC) | CC | 심각 |
| 2026-05-10 19:51:30 | 918 | 9318 | 743 | CO2 센서 고장 | 공조(HVAC) | CC | 정보 |
| 2026-05-10 19:10:30 | 913 | 9613 | 109 | ATC 에 의한 EB | ATC·ATO | TC | 주요 |
| 2026-05-10 19:03:30 | 919 | 9119 | 115 | ATC1 통신고장 | ATC·ATO | TC | 경고 |
| 2026-05-10 18:22:30 | 914 | 9214 | 336 | VVVF 보호동작 | 추진(VVVF) | CC | 심각 |
| 2026-05-10 17:34:30 | 917 | 9317 | 405 | SIV 고장 | 보조전원(SIV) | CC | 정보 |
| 2026-05-10 16:46:30 | 935 | 9435 | 261 | CM 기동장치-인버터과전압 | 제동·공압 | CC | 주요 |
| 2026-05-10 16:05:30 | 918 | 9118 | 951 | RTD 통신고장 | RTD | TC | 심각 |
| 2026-05-10 15:58:30 | 909 | 9509 | 242 | ECU-차축 4 차륜 스키드검지 | 제동·공압 | CC | 정보 |
| 2026-05-10 15:17:30 | 919 | 9319 | 252 | 주공기 압축기 오일과온(115) | 제동·공압 | CC | 주요 |
| 2026-05-10 14:29:30 | 913 | 9113 | 109 | ATC 에 의한 EB | ATC·ATO | TC | 경고 |
| 2026-05-10 13:41:30 | 914 | 9514 | 278 | IVS 서비스위치 아님 | 운전·제어 | CC | 정보 |
| 2026-05-10 13:00:30 | 935 | 9335 | 511 | 1 번 출입문 닫히지 않음 | 출입문 | CC | 정보 |
고장 레코드(28B) = 시각(6B) + FD1~16 + 고장차호(BCD 2B) + 고장코드(2B) + FD21/22 · RTD 저장 500건 링버퍼(14,000B)
1–25/40건 · 페이지당 25개
1/ 2
출처: 사용자설명서 p.25~37(고장기록 조회), 고장코드 체계 p.61(CC/TC · 496건) · TCMS-RTD 연동 규격서(2008) p.13(고장 레코드)·p.14~21(고장코드 전수) · 레거시 S-04 · 와이어프레임 더미데이터(40건)