운행기록 분석
하중·출입문·입출력
승객하중(%)·출입문 개폐·디지털 입출력 기록
DI/DO 12ch
평균 하중률
47%
운행 전시간 평균
첨두 하중률
89%
8시▲ 4%p
혼잡 시간대
2시간
하중률 85%↑
도어 개방 이벤트
16회
8개역 / 96셀
I/O 활성 비트
30개
10샘플 × 12ch
① 승객하중 — 시간대별 평균 하중률
LOAD_HOURLY · 하중률(%) 꺾은선 · 85% 이상 혼잡(적색) 강조
1호차89%
2호차83%
3호차77%
4호차71%
5호차87%
6호차81%
② 출입문 기록 — 호차×도어 개폐 매트릭스
DOOR_EVENTS · 0/1을 점으로 표시 (● 열림 / ● 닫힘) · 6량 좌(L)·우(R) 12개소
열림(1) 닫힘(0)
| 시각 | 역 | 1L | 1R | 2L | 2R | 3L | 3R | 4L | 4R | 5L | 5R | 6L | 6R | 열림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10:00 | 개화 | 2 | ||||||||||||
| 13:12:01 | 마곡나루 | 2 | ||||||||||||
| 13:14:02 | 등촌 | 2 | ||||||||||||
| 13:16:03 | 당산 | 2 | ||||||||||||
| 13:18:04 | 노량진 | 2 | ||||||||||||
| 13:20:05 | 구반포 | 2 | ||||||||||||
| 13:22:06 | 신논현 | 2 | ||||||||||||
| 13:24:07 | 봉은사 | 2 |
③ 입출력 기록 — DI/DO 신호 매트릭스
IO_ROWS · bits 0/1 · 1초 샘플 시각·속도 동기
1활성(High)0비활성(Low)
| 시각 | 속도 | TR | BR | DR | PA | ATO | MCS | HVAC | SIV | INV | PAN | EB | LIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:21:06 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13:22:12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13:23:18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:24:24 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:25:30 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13:26:36 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13:27:42 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:28:48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13:29:54 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
출처: 사용자설명서 p.47~48(승객하중), p.49(출입문), p.50~51(입출력), 표1 p.8 · 와이어프레임 더미데이터