운행기록 분석
전력량 분석
일 기준 편성별 인버터 사용량·회생·SIV 소비전력
일 기준 · 05/11
기준
기간~집계일 합계기간총 소비전력
86,060kWh
인버터 사용량 합계
인버터 회생
21,509kWh
제동 시 회수▲ 1.2%p
회생률
25%
회생 / 사용량
SIV 사용량
10,740kWh
보조전원 합계
편성별 소비전력
순소비(사용−회생+SIV) 내림차순 · 최다 906
시간대별 소비전력
출퇴근 피크 반영 · 최대 17시 939kWh
최근 7일 총소비 추이
일 합계 · 주말 하락 패턴
편성별 전력량 상세
운행 40개 편성 · 인버터 사용/회생/SIV/순소비 (kWh)
| 편성 | 인버터 사용 | 인버터 회생 | 회생률 | SIV | 순소비 | 순소비 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 2,398 | −528 | 22% | 302 | 2,172 | 100% |
| 918 | 2,431 | −583 | 24% | 299 | 2,147 | 99% |
| 911 | 2,346 | −516 | 22% | 274 | 2,104 | 97% |
| 923 | 2,379 | −571 | 24% | 271 | 2,079 | 96% |
| 935 | 2,412 | −627 | 26% | 268 | 2,053 | 95% |
| 917 | 2,294 | −505 | 22% | 246 | 2,035 | 94% |
| 947 | 2,445 | −685 | 28% | 265 | 2,025 | 93% |
| 927 | 2,190 | −482 | 22% | 310 | 2,018 | 93% |
| 929 | 2,327 | −558 | 24% | 243 | 2,012 | 93% |
| 939 | 2,223 | −534 | 24% | 307 | 1,996 | 92% |
| 941 | 2,360 | −614 | 26% | 240 | 1,986 | 91% |
| 951 | 2,256 | −587 | 26% | 304 | 1,973 | 91% |
| 922 | 2,242 | −493 | 22% | 218 | 1,967 | 91% |
| 953 | 2,393 | −670 | 28% | 237 | 1,960 | 90% |
| 933 | 2,138 | −470 | 22% | 282 | 1,950 | 90% |
| 934 | 2,275 | −546 | 24% | 215 | 1,944 | 90% |
| 945 | 2,171 | −521 | 24% | 279 | 1,929 | 89% |
| 946 | 2,308 | −600 | 26% | 212 | 1,920 | 88% |
| 903 | 2,124 | −552 | 26% | 316 | 1,888 | 87% |
| 938 | 2,086 | −459 | 22% | 254 | 1,881 | 87% |
| 905 | 2,261 | −633 | 28% | 249 | 1,877 | 86% |
| 915 | 2,157 | −604 | 28% | 313 | 1,866 | 86% |
| 949 | 1,982 | −436 | 22% | 318 | 1,864 | 86% |
| 950 | 2,119 | −509 | 24% | 251 | 1,861 | 86% |
| 909 | 2,072 | −539 | 26% | 288 | 1,821 | 84% |
| 943 | 2,034 | −447 | 22% | 226 | 1,813 | 83% |
| 910 | 2,209 | −619 | 28% | 221 | 1,811 | 83% |
| 921 | 2,105 | −589 | 28% | 285 | 1,801 | 83% |
| 902 | 1,987 | −477 | 24% | 263 | 1,773 | 82% |
| 913 | 1,883 | −452 | 24% | 327 | 1,758 | 81% |
| 914 | 2,020 | −525 | 26% | 260 | 1,755 | 81% |
| 925 | 1,916 | −498 | 26% | 324 | 1,742 | 80% |
| 926 | 2,053 | −575 | 28% | 257 | 1,735 | 80% |
| 937 | 1,949 | −546 | 28% | 321 | 1,724 | 79% |
| 907 | 1,935 | −464 | 24% | 235 | 1,706 | 79% |
| 919 | 1,968 | −512 | 26% | 232 | 1,688 | 78% |
| 930 | 1,864 | −485 | 26% | 296 | 1,675 | 77% |
| 931 | 2,001 | −560 | 28% | 229 | 1,670 | 77% |
| 942 | 1,897 | −531 | 28% | 293 | 1,659 | 76% |
| 901 | 1,850 | −407 | 22% | 210 | 1,653 | 76% |
출처: 사용자설명서 표1 p.8(전력량: 인버터 사용량·회생·SIV) · p.43~44(전력량 기록·소비전력 막대) · 운행 40편성(일반 22·급행 18)은 운영 모델 가정(편성 53 실체계 2026-06 기준) · 와이어프레임 더미데이터