기준정보
기준정보
역·차량·고장코드·지상무선전송장치(AP) 마스터 등록·검색
기준정보 v2026.06 (편성 53 실체계)
사용자설명서 p.60 · 급행 정차 18역(2026-06)
등록 역
38역
+ 차량기지 · 급행 정차 18역
환승역
12역
9개 노선 연계
등록 편성
53편성
901~953 · 318량 (53×6) · 매뉴얼 49와 격차
고장코드 슬롯
496개
유효 427 · 폐지 76
지상 AP
6개
192.10.110.x
편성 상태 분포
총 53편성(318량) · 운행 40=일반 22+급행 18 (가정)
- 운행40편성 · 75%
- 정비4편성 · 8%
- 예비9편성 · 17%
- 휴차0편성 · 0%
전 편성 김포차량사업소 배속 · 제조 현대로템(1~4차분) · RTD/Bridge IP 192.10.111.1~53 편성별 1:1 매핑 · 운용율 약 75% 가정 · 5차분 954~961(다원시스) 도입 예정(미등록)
고장코드 계열별 분포
유효 427건 · 계열 13종 — 규격서(2008) p.14~21 전수 집계
역 마스터
38건 등록
| 역코드 | 역명 | 순번 | 환승 | 급행 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 개화 | 1 | - | 급행 | 1단계 |
| 902 | 김포공항 | 2 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 903 | 공항시장 | 3 | - | - | 1단계 |
| 904 | 신방화 | 4 | - | - | 1단계 |
| 905 | 마곡나루 | 5 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 906 | 양천향교 | 6 | - | - | 1단계 |
| 907 | 가양 | 7 | - | 급행 | 1단계 |
| 908 | 증미 | 8 | - | - | 1단계 |
| 909 | 등촌 | 9 | - | - | 1단계 |
| 910 | 염창 | 10 | - | 급행 | 1단계 |
| 911 | 신목동 | 11 | - | - | 1단계 |
| 912 | 선유도 | 12 | - | - | 1단계 |
| 913 | 당산 | 13 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 914 | 국회의사당 | 14 | - | - | 1단계 |
| 915 | 여의도 | 15 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 916 | 샛강 | 16 | - | 급행 | 1단계 |
| 917 | 노량진 | 17 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 918 | 노들 | 18 | - | - | 1단계 |
| 919 | 흑석 | 19 | - | - | 1단계 |
| 920 | 동작 | 20 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 921 | 구반포 | 21 | - | - | 1단계 |
| 922 | 신반포 | 22 | - | - | 1단계 |
| 923 | 고속터미널 | 23 | 환승 | 급행 | 1단계 |
| 924 | 사평 | 24 | - | - | 1단계 |
| 925 | 신논현 | 25 | 환승 | 급행 | 2단계 |
| 926 | 언주 | 26 | - | - | 2단계 |
| 927 | 선정릉 | 27 | 환승 | 급행 | 2단계 |
| 928 | 삼성중앙 | 28 | - | - | 2단계 |
| 929 | 봉은사 | 29 | - | 급행 | 2단계 |
| 930 | 종합운동장 | 30 | 환승 | 급행 | 2단계 |
| 931 | 삼전 | 31 | - | - | 3단계 |
| 932 | 석촌고분 | 32 | - | - | 3단계 |
| 933 | 석촌 | 33 | 환승 | 급행 | 3단계 |
| 934 | 송파나루 | 34 | - | - | 3단계 |
| 935 | 한성백제 | 35 | - | - | 3단계 |
| 936 | 올림픽공원 | 36 | 환승 | 급행 | 3단계 |
| 937 | 둔촌오륜 | 37 | - | - | 3단계 |
| 938 | 중앙보훈병원 | 38 | - | 급행 | 3단계 |
출처: 편성 53(901~953)·318량·급행 정차 18역 — 위키백과·서울시 보도(2026-06 조회) · 운행 40편성(일반 22·급행 18)은 운영 모델 가정 · 레거시 매뉴얼(사용자설명서 2019 Rev.B p.60~62)의 차량표 49는 현재 53편성과 불일치 = 기준정보 버전 격차(역 38·AP 6은 일치) · TCMS-RTD 연동 규격서(로템 REDE505657 Rev1.2, 2008) p.14~21 고장코드 전수 — OCR 판독, 실연계 전 원본 재대조 필요 · 레거시 S-09 · 와이어프레임 더미데이터