통계·보고서
통계·보고서
정기 보고서(일/주/월)와 분석 지표·추이
월간 기준 2026-05
정시율
98.4%
목표 98.0%▲ 0.2%p
MTBF
452h
평균 고장간격▲ 12h
MTTR
1.8h
평균 복구시간▲ 0.1h
월 고장건수
957건
전월 713건▲ 244건
정기 보고서
5종 · 주기별 자동 발행 / 즉시 추출
일일 운행·고장 요약
매일정시율·고장건수·미해소 현황
PDFExcel주간 고장 분석 리포트
주간시스템별·편성별 분포, 재발 분석
PDFExcel월간 종합 보고서
월간MTBF·MTTR, 전력·에너지, KPI 종합
PDF차상시험 결과(월상)
월간PDT/일상/월상 OK·NG 매트릭스
Excel맞춤 통계 추출
비정기기간·축 선택 후 Excel/PDF 출력
ExcelPDF
월별 고장 추이
최근 3개월 · 누계 2,072건
5월 957건 ▲
분석 축 선택선택: 역·구간별
역·구간별 기준 기간·축으로 통계 추출
최근 발행 이력
자동/수동 발행 · 다운로드 (레거시 S-10 발행 로그)
| 발행시각 | 보고서명 | 주기 | 형식 | 용량 | 발행자 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 06:00 | 일일 운행·고장 요약(06/07) | 매일 | 1.2 MB | 자동 | 발행완료 | ↧ | |
| 2026-06-07 06:00 | 일일 운행·고장 요약(06/06) | 매일 | 1.1 MB | 자동 | 발행완료 | ↧ | |
| 2026-06-02 09:10 | 주간 고장 분석 리포트(22주차) | 주간 | Excel | 3.8 MB | 관제 김OO | 발행완료 | ↧ |
| 2026-06-01 08:00 | 월간 종합 보고서(05월) | 월간 | 6.4 MB | 자동 | 발행완료 | ↧ | |
| 2026-06-01 08:05 | 차상시험 결과(05월상) | 월간 | Excel | 2.1 MB | 자동 | 발행완료 | ↧ |
| 2026-05-26 10:32 | 맞춤 통계 — 역·구간별(5월) | 비정기 | Excel | 0.9 MB | 유지보수 박OO | 발행완료 | ↧ |
| 2026-05-26 09:50 | 주간 고장 분석 리포트(21주차) | 주간 | 3.5 MB | 관제 김OO | 발행완료 | ↧ | |
| 2026-06-09 06:00 | 일일 운행·고장 요약(06/08) | 매일 | — | 자동 | 예약 | — | |
| 2026-07-01 08:00 | 월간 종합 보고서(06월) | 월간 | — | 자동 | 예약 | — | |
| 2026-05-19 09:08 | 주간 고장 분석 리포트(20주차) | 주간 | Excel | — | 관제 김OO | 실패 | — |
출처: 사용자설명서 p.40~46(기록정보 조회·발행), 발주자조사표(정기 보고서) · 월별추이: 고장정보 집계 · 와이어프레임 더미데이터