실시간 모니터링
열차 검색·등록
전 편성 검색·주요 열차 등록 — 편성 클릭 시 실시간·히스토리 종합 상세
53편성
전체 편성
53편성
901~953 · 318량 (53×6)
운행 중
40편성
일반 22·급행 18 (가정)
예비
9편성
기지 대기
정비 중
4편성
검수 입고
휴차
0편성
주요 열차
별표로 등록한 관심 편성 — 실시간 요약
0편성 등록
아래 목록에서 별표를 눌러 주요 열차를 등록하세요. 등록한 편성은 이 영역에서 바로 모니터링됩니다.
전체 편성 검색
53/53편성 · 편성번호·열차번호·RTD IP·SW버전 검색
| 편성 | 상태 | 유형 | 차수 | 현재 위치 / 다이어 | 금일주행 | 누적주행 | MTBF | 고장 7일/30일 | 최근 정비 | RTD SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 개화 → 김포공항 #9901 | 255 km | 1,684천km | 220h | 3 / 2 | 2026-05-12 | v2.4.1 | 상세 | |
| 902 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 국회의사당 → 당산 #9902 | 336 km | 1,651천km | 257h | 3 / 4 | 2026-05-23 | v2.3.7 | 상세 | |
| 903 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 선정릉 → 삼성중앙 #9903 | 193 km | 1,640천km | 294h | 1 / 4 | 2026-04-13 | v2.4.1 | 상세 | |
| 904 | 예비 | — | 1차 · 2009 | 김포차량기지 | — | 1,686천km | 392h | 0 / 7 | 2026-03-21 | v2.4.1 | 상세 | |
| 905 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 공항시장 → 김포공항 #9904 | 310 km | 1,666천km | 331h | 1 / 6 | 2026-05-23 | v2.3.7 | 상세 | |
| 906 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 샛강 → 노량진 #9905 | 274 km | 1,653천km | 368h | 1 / 2 | 2026-04-26 | v2.4.1 | 상세 | |
| 907 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 봉은사 → 삼성중앙 #9906 | 179 km | 1,660천km | 405h | 2 / 7 | 2026-05-21 | v2.4.1 | 상세 | |
| 908 | 예비 | — | 1차 · 2009 | 김포차량기지 | — | 1,652천km | 604h | 0 / 10 | 2026-03-27 | v2.3.7 | 상세 | |
| 909 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 마곡나루 → 양천향교 #9907 | 204 km | 1,686천km | 488h | 0 / 10 | 2026-04-04 | v2.4.1 | 상세 | |
| 910 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 노들 → 노량진 #9908 | 301 km | 1,654천km | 479h | 2 / 2 | 2026-04-07 | v2.4.1 | 상세 | |
| 911 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 삼전 → 석촌고분 #9909 | 327 km | 1,643천km | 516h | 3 / 8 | 2026-04-06 | v2.4.1 | 상세 | |
| 912 | 정비 | — | 1차 · 2009 | 김포차량기지 | — | 1,673천km | 356h | 0 / 3 | 2026-06-16 | v2.3.7 | 상세 | |
| 913 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 종합운동장 → 봉은사 #9910 | 241 km | 1,637천km | 631h | 3 / 9 | 2026-05-14 | v2.4.1 | 상세 | |
| 914 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 석촌 → 송파나루 #9911 | 211 km | 1,644천km | 540h | 0 / 5 | 2026-05-05 | v2.3.7 | 상세 | |
| 915 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 석촌 → 석촌고분 #9912 | 132 km | 1,685천km | 627h | 0 / 6 | 2026-04-15 | v2.3.7 | 상세 | |
| 916 | 예비 | — | 1차 · 2009 | 김포차량기지 | — | 1,646천km | 568h | 0 / 4 | 2026-04-08 | v2.3.7 | 상세 | |
| 917 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 여의도 → 국회의사당 #9913 | 274 km | 1,663천km | 502h | 0 / 8 | 2026-03-16 | v2.4.1 | 상세 | |
| 918 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 증미 → 등촌 #9914 | 205 km | 1,639천km | 455h | 2 / 3 | 2026-05-03 | v2.4.1 | 상세 | |
| 919 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 흑석 → 동작 #9915 | 131 km | 1,650천km | 372h | 1 / 4 | 2026-05-26 | v2.4.1 | 상세 | |
| 920 | 예비 | — | 1차 · 2009 | 김포차량기지 | — | 1,681천km | 320h | 0 / 10 | 2026-03-07 | v2.3.7 | 상세 | |
| 921 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 신목동 → 염창 #9916 | 293 km | 1,681천km | 295h | 2 / 2 | 2026-04-03 | v2.4.1 | 상세 | |
| 922 | 운행 | 일반 | 1차 · 2009 | 사평 → 신논현 #9917 | 272 km | 1,656천km | 332h | 3 / 4 | 2026-04-21 | v2.3.7 | 상세 | |
| 923 | 운행 | 급행 | 1차 · 2009 | 둔촌오륜 → 올림픽공원 #9918 | 201 km | 1,663천km | 369h | 2 / 6 | 2026-05-16 | v2.4.1 | 상세 | |
| 924 | 정비 | — | 1차 · 2009 | 김포차량기지 | — | 1,653천km | 532h | 1 / 10 | 2026-06-01 | v2.3.7 | 상세 | |
| 925 | 운행 | 일반 | 2차 · 2011 | 당산 → 국회의사당 #9919 | 217 km | 1,484천km | 406h | 3 / 8 | 2026-03-01 | v2.4.1 | 상세 | |
| 926 | 운행 | 일반 | 2차 · 2011 | 언주 → 신논현 #9920 | 203 km | 1,471천km | 443h | 1 / 8 | 2026-03-16 | v2.4.1 | 상세 | |
| 927 | 운행 | 일반 | 2차 · 2011 | 김포공항 → 공항시장 #9921 | 156 km | 1,472천km | 480h | 3 / 7 | 2026-03-01 | v2.3.7 | 상세 | |
| 928 | 예비 | — | 2차 · 2011 | 김포차량기지 | — | 1,476천km | 284h | 0 / 7 | 2026-05-16 | v2.4.1 | 상세 | |
| 929 | 운행 | 급행 | 2차 · 2011 | 여의도 → 국회의사당 #9922 | 296 km | 1,458천km | 517h | 0 / 6 | 2026-03-03 | v2.4.1 | 상세 | |
| 930 | 운행 | 일반 | 2차 · 2011 | 삼성중앙 → 봉은사 #9923 | 315 km | 1,461천km | 554h | 0 / 3 | 2026-04-14 | v2.3.7 | 상세 | |
| 931 | 운행 | 급행 | 2차 · 2011 | 신방화 → 공항시장 #9924 | 328 km | 1,476천km | 591h | 0 / 6 | 2026-05-09 | v2.4.1 | 상세 | |
| 932 | 예비 | — | 2차 · 2011 | 김포차량기지 | — | 1,449천km | 496h | 0 / 2 | 2026-05-19 | v2.4.1 | 상세 | |
| 933 | 운행 | 일반 | 2차 · 2011 | 노량진 → 노들 #9925 | 300 km | 1,500천km | 628h | 1 / 5 | 2026-03-17 | v2.4.1 | 상세 | |
| 934 | 운행 | 급행 | 2차 · 2011 | 종합운동장 → 봉은사 #9926 | 143 km | 1,478천km | 665h | 3 / 8 | 2026-05-15 | v2.4.1 | 상세 | |
| 935 | 운행 | 일반 | 2차 · 2011 | 고속터미널 → 신반포 #9927 | 222 km | 1,451천km | 214h | 1 / 6 | 2026-03-03 | v2.3.7 | 상세 | |
| 936 | 정비 | — | 2차 · 2011 | 김포차량기지 | — | 1,493천km | 248h | 1 / 4 | 2026-06-24 | v2.4.1 | 상세 | |
| 937 | 운행 | 급행 | 3차 · 2016 | 흑석 → 노들 #9928 | 202 km | 978천km | 259h | 3 / 9 | 2026-04-22 | v2.4.1 | 상세 | |
| 938 | 운행 | 일반 | 3차 · 2016 | 석촌고분 → 석촌 #9929 | 311 km | 983천km | 296h | 3 / 7 | 2026-05-19 | v2.3.7 | 상세 | |
| 939 | 운행 | 급행 | 3차 · 2016 | 증미 → 가양 #9930 | 274 km | 971천km | 333h | 0 / 10 | 2026-05-20 | v2.4.1 | 상세 | |
| 940 | 예비 | — | 3차 · 2016 | 김포차량기지 | — | 980천km | 460h | 1 / 3 | 2026-04-19 | v2.4.1 | 상세 | |
| 941 | 운행 | 일반 | 3차 · 2016 | 구반포 → 신반포 #9931 | 234 km | 1,002천km | 370h | 1 / 3 | 2026-04-25 | v2.3.7 | 상세 | |
| 942 | 운행 | 급행 | 3차 · 2016 | 송파나루 → 석촌 #9932 | 234 km | 1,004천km | 407h | 2 / 7 | 2026-04-20 | v2.3.7 | 상세 | |
| 943 | 운행 | 일반 | 3차 · 2016 | 염창 → 신목동 #9933 | 313 km | 986천km | 444h | 1 / 3 | 2026-05-25 | v2.4.1 | 상세 | |
| 944 | 예비 | — | 3차 · 2016 | 김포차량기지 | — | 996천km | 212h | 0 / 10 | 2026-05-26 | v2.4.1 | 상세 | |
| 945 | 운행 | 급행 | 3차 · 2018 | 고속터미널 → 신반포 #9934 | 266 km | 807천km | 481h | 1 / 8 | 2026-03-22 | v2.4.1 | 상세 | |
| 946 | 운행 | 일반 | 4차 · 2023 | 올림픽공원 → 둔촌오륜 #9935 | 179 km | 326천km | 518h | 1 / 9 | 2026-03-02 | v2.4.1 | 상세 | |
| 947 | 운행 | 급행 | 4차 · 2023 | 선유도 → 신목동 #9936 | 158 km | 308천km | 555h | 2 / 2 | 2026-04-12 | v2.3.7 | 상세 | |
| 948 | 정비 | — | 4차 · 2023 | 김포차량기지 | — | 315천km | 424h | 1 / 7 | 2026-06-16 | v2.4.1 | 상세 | |
| 949 | 운행 | 일반 | 4차 · 2023 | 신논현 → 언주 #9937 | 252 km | 333천km | 592h | 3 / 7 | 2026-05-09 | v2.4.1 | 상세 | |
| 950 | 운행 | 급행 | 4차 · 2023 | 개화 → 개화 #9938 | 239 km | 347천km | 629h | 2 / 4 | 2026-03-14 | v2.4.1 | 상세 | |
| 951 | 운행 | 일반 | 4차 · 2023 | 국회의사당 → 여의도 #9939 | 197 km | 317천km | 666h | 3 / 4 | 2026-04-13 | v2.4.1 | 상세 | |
| 952 | 예비 | — | 4차 · 2023 | 김포차량기지 | — | 300천km | 636h | 0 / 4 | 2026-03-24 | v2.4.1 | 상세 | |
| 953 | 운행 | 일반 | 4차 · 2023 | 선정릉 → 언주 #9940 | 137 km | 292천km | 223h | 2 / 4 | 2026-03-20 | v2.4.1 | 상세 |
출처: 편성 53(901~953)·318량·차수 1~4차(현대로템)·김포차량사업소 — 위키백과·서울시 보도(2026-06 조회) · 운행 40편성(일반 22·급행 18)은 가정 · 레거시 매뉴얼(2019 Rev.B) 차량표 49와 버전 격차 · RTD/Bridge IP 192.10.111.x(사용자설명서 p.60~61) 1~53 연속 매핑 · 누적주행/정비 이력은 와이어프레임 더미 · 주요 열차 등록은 브라우저 저장(실연계 시 사용자별 서버 저장 전환)