시스템 관리
RTD 업그레이드 내역
차상무선전송장치 소프트웨어 버전·업그레이드 일시
v1.00
기간~
최근 업그레이드
05-11 03:25
919 · OP-1000
대상 편성수
5편성
누적 배포 대상
최신 버전
v1.00
▲ 0.02
배포 프로그램
1종
TrainRTD
총 배포 이력
5건
조회 기간 내
버전별 배포 편성수
최신 버전 강조(골드) · 구버전 회색
월별 업그레이드 건수
최근 6개월 배포 추이
RTD 프로그램 업그레이드 내역
차상 RTD 프로그램 배포 이력 · 더블클릭 시 상세(레거시 p.56)
| 업그레이드일시 | 편성 | 운영번호 | 프로그램명 | 버전 | 생성일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 03:25:30 | 919 | OP-1000 | TrainRTD | v1.00 | 2026-04-10 14:20:05 | 최신 |
| 2026-05-11 02:18:30 | 909 | OP-1001 | TrainRTD | v1.00 | 2026-04-11 14:21:05 | 최신 |
| 2026-05-11 01:11:30 | 917 | OP-1002 | TrainRTD | v1.00 | 2026-04-12 14:22:05 | 최신 |
| 2026-05-11 00:04:30 | 920 | OP-1003 | TrainRTD | v1.00 | 2026-04-13 14:23:05 | 최신 |
| 2026-05-10 22:57:30 | 935 | OP-1004 | TrainRTD | v1.00 | 2026-04-14 14:24:05 | 최신 |
출처: 사용자설명서 p.56(관리정보 — RTD 업그레이드 내역) · 차상 RTD 프로그램 배포 이력 · 와이어프레임 더미데이터